- トップ >
- 入札物件情報
入札物件情報Bids Article
こちらの物件は入札期間が終了しました
00日00時間00分
入札番号 | S0020 |
---|---|
物件種別 | 大村市赤佐古町/中古戸建 |
即決対応 | 即決売却価額 : 6,500,000円 ※入札価格が即決売却価格を上回った場合、入札期日より前に募集を終了する可能性があります |
入札方式 | 最低売却価額 : 6,000,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和1年6月10日(月) |
備考 | 成約手数料売買価格の3%+6万円(消費税別途) |
こちらの物件は入札期間が終了しました
00日00時間00分
入札番号 | S0022 |
---|---|
物件種別 | 大村市諏訪1丁目/土地 |
即決対応 | 即決売却価額 : 7,680,000円 ※入札価格が即決売却価格を上回った場合、入札期日より前に募集を終了する可能性があります |
入札方式 | 最低売却価額 : 7,300,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和1年6月30日(日) |
備考 | 成約手数料不要 |
こちらの物件は入札期間が終了しました
00日00時間00分
入札番号 | S0023 |
---|---|
物件種別 | 大村市水田町/土地 |
入札方式 | 最低売却価額 : 2,200,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和1年7月10日(水) |
備考 | 成約手数料不要 |
こちらの物件は入札期間が終了しました
00日00時間00分
入札番号 | S0024 |
---|---|
物件種別 | 大村市鬼橋町 /土地 |
入札方式 | 最低売却価額 : 7,800,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和1年7月29日(月) |
備考 | 成約手数料不要 |
こちらの物件は入札期間が終了しました
00日00時間00分
入札番号 | S0025 |
---|---|
物件種別 | 大村市諏訪1丁目/土地 |
即決対応 | 即決売却価額 : 6,300,000円 ※入札価格が即決売却価格を上回った場合、入札期日より前に募集を終了する可能性があります |
入札方式 | 最低売却価額 : 6,000,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和1年9月30日(月) |
備考 | 成約手数料無料 |