- トップ >
- 入札物件情報
入札物件情報Bids Article
こちらの物件は入札期間が終了しました
入札期日まであと
00日00時間00分
入札番号 | 0007 |
---|---|
物件種別 | 大村市大川田町/土地 |
入札方式 | 最低売却価額 : 8,800,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和-0年10月29日(月) |
備考 | その他費用20万円は設備負担金、成約手数料不要 |
こちらの物件は入札期間が終了しました
入札期日まであと
00日00時間00分
入札番号 | S0011 |
---|---|
物件種別 | 大村市平町/土地 |
入札方式 | 最低売却価額 : 1,000,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和-0年10月30日(火) |
備考 | 成約手数料要 |
こちらの物件は入札期間が終了しました
入札期日まであと
00日00時間00分
入札番号 | S0012 |
---|---|
物件種別 | 大村市平町/土地 |
即決対応 | 即決売却価額 : 10,000,000円 ※入札価格が即決売却価格を上回った場合、入札期日より前に募集を終了する可能性があります |
入札方式 | 最低売却価額 : 4,000,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和-0年11月9日(金) |
備考 | 成約手数料要 売却価格の3%+6万円(税別) |
こちらの物件は入札期間が終了しました
入札期日まであと
00日00時間00分
入札番号 | S0013 |
---|---|
物件種別 | 大村市諏訪2丁目/土地 |
即決対応 | 即決売却価額 : 8,600,000円 ※入札価格が即決売却価格を上回った場合、入札期日より前に募集を終了する可能性があります |
入札方式 | 最低売却価額 : 8,300,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和-0年12月9日(日) |
備考 | 成約手数料不要 |
こちらの物件は入札期間が終了しました
入札期日まであと
00日00時間00分
入札番号 | S0003 |
---|---|
物件種別 | 大村市武部町/土地 |
即決対応 | 即決売却価額 : 13,500,000円 ※入札価格が即決売却価格を上回った場合、入札期日より前に募集を終了する可能性があります |
入札方式 | 最低売却価額 : 13,000,000円 |
内覧日 | - |
入札期日 | 令和1年5月10日(金) |
備考 | その他費用20万円は設備負担金、成約手数料不要 |